厂家目录 / 巴斯夫 BASF
🇩🇪 巴斯夫 BASF
产地:DE | 收录牌号:1193 个
| 牌号 | 材料 | 应用 | MFI | 密度 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| PAS | 电子汽车医疗 | - | - | 查看 | |
| PPA | - | - | 查看 | ||
| PPA | - | - | 查看 | ||
| PPA | - | - | 查看 | ||
| PPA | - | - | 查看 | ||
| PPA | - | - | 查看 | ||
| PPA | 汽车电子连接器SMT 元件 | - | - | 查看 | |
| PA9T | - | - | 查看 | ||
| PA9T | - | - | 查看 | ||
| PA9T | - | - | 查看 | ||
| PA9T | - | - | 查看 | ||
| PA9T | - | - | 查看 | ||
| PA9T | - | - | 查看 | ||
| PA9T | - | - | 查看 | ||
| PA9T | - | - | 查看 | ||
| PA9T | - | - | 查看 | ||
| PA9T | - | - | 查看 | ||
| PPA+GF | 汽车涡轮SMT连接器高温部件 | - | - | 查看 | |
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| PBT | - | - | 查看 | ||
| Ultradur® B 2520 | PBT | - | - | 查看 | |
| Ultradur® B 2550 | PBT | - | - | 查看 | |
| Ultradur® B 4030 G6 | PBT | - | - | 查看 | |
| Ultradur® B 4040 G10 BK05110 | PBT | - | - | 查看 | |
| Ultradur® B 4040 G10 | PBT | - | - | 查看 | |
| Ultradur® B 4040 G11 HMG BK15029 | PBT | - | - | 查看 | |
| Ultradur® B 4040 G3 FR BK5830 Q605 | PBT | - | - | 查看 | |
| Ultradur® B 4040 G3 FR BK7696 | PBT | - | - | 查看 | |
| Ultradur® B 4040 G4 | PBT | - | - | 查看 | |
| Ultradur® B 4040 G6 BKQ29 15075 | PBT | - | - | 查看 | |
| Ultradur® B 4040 G6 High Speed | PBT | - | - | 查看 | |
| Ultradur® B 4040 G6 HR BK15029 | PBT | - | - | 查看 | |
| Ultradur® B 4040 G6 | PBT | - | - | 查看 | |
| Ultradur® B 4300 G10 | PBT | - | - | 查看 | |
| Ultradur® B 4300 G2 BK05110 | PBT | - | - | 查看 | |
| Ultradur® B 4300 G2 High Speed Unc. | PBT | - | - | 查看 | |
| Ultradur® B 4300 G2 High Speed | PBT | - | - | 查看 | |
| Ultradur® B 4300 G2 LS High Speed BK15045 | PBT | - | - | 查看 | |
| Ultradur® B 4300 G2 | PBT | - | - | 查看 | |
| Ultradur® B 4300 G3 BK05110 | PBT | - | - | 查看 | |
| Ultradur® B 4300 G3 High Speed Unc. | PBT | - | - | 查看 | |
| Ultradur® B 4300 G3 High Speed | PBT | - | - | 查看 | |
| Ultradur® B 4300 G3 LS High Speed BK15045 | PBT | - | - | 查看 | |
| Ultradur® B 4300 G3 | PBT | - | - | 查看 | |
| Ultradur® B 4300 G4 BK05110 | PBT | - | - | 查看 | |
| Ultradur® B 4300 G4 BKQ14 15042 | PBT | - | - | 查看 | |
| Ultradur® B 4300 G4 FC | PBT | - | - | 查看 | |
| Ultradur® B 4300 G4 High Speed Unc. | PBT | - | - | 查看 | |
| Ultradur® B 4300 G4 High Speed | PBT | - | - | 查看 | |
| Ultradur® B 4300 G4 LS High Speed BK15045 | PBT | - | - | 查看 | |
| Ultradur® B 4300 G4 | PBT | - | - | 查看 | |
| Ultradur® B 4300 G6 BK05110 | PBT | - | - | 查看 | |
| Ultradur® B 4300 G6 BKQ16 15007 | PBT | - | - | 查看 | |
| Ultradur® B 4300 G6 FC Aqua | PBT | - | - | 查看 | |
| Ultradur® B 4300 G6 High Speed | PBT | - | - | 查看 | |
| Ultradur® B 4300 G6 HR BK15116 | PBT | - | - | 查看 | |
| Ultradur® B 4300 G6 HR LS BK15045 | PBT | - | - | 查看 | |
| Ultradur® B 4300 G6 HR Unc. | PBT | - | - | 查看 | |
| Ultradur® B 4300 G6 HR | PBT | - | - | 查看 | |
| Ultradur® B 4300 G6 LS BK15073 | PBT | - | - | 查看 | |
| Ultradur® B 4300 G6 LS High Speed BK15045 | PBT | - | - | 查看 | |
| Ultradur® B 4300 G6 LT BK15092 | PBT | - | - | 查看 | |
| Ultradur® B 4300 G6 | PBT | - | - | 查看 | |
| Ultradur® B 4300 GM42 | PBT | - | - | 查看 | |
| Ultradur® B 4300 K4 | PBT | - | - | 查看 | |
| Ultradur® B 4300 K6 | PBT | - | - | 查看 | |
| Ultradur® B 4300 M5 | PBT | - | - | 查看 | |
| Ultradur® B 4315 G6 HR | PBT | - | - | 查看 | |
| Ultradur® B 4330 G3 HR | PBT | - | - | 查看 | |
| Ultradur® B 4330 G6 HR BK15045 | PBT | - | - | 查看 | |
| Ultradur® B 4330 G6 HR | PBT | - | - | 查看 | |
| Ultradur® B 4406 G2 | PBT | - | - | 查看 | |
| Ultradur® B 4406 G3 Q717 | PBT | - | - | 查看 | |
| Ultradur® B 4406 G4 BK7110 | PBT | - | - | 查看 | |
| Ultradur® B 4406 G4 | PBT | - | - | 查看 | |
| Ultradur® B 4406 G6 Q113 | PBT | - | - | 查看 | |
| Ultradur® B 4406 G6 Q717 | PBT | - | - | 查看 | |
| Ultradur® B 4406 G6 | PBT | - | - | 查看 | |
| Ultradur® B 4406 | PBT | - | - | 查看 | |
| Ultradur® B 4441 G5 | PBT | - | - | 查看 | |
| Ultradur® B 4450 G5 | PBT | - | - | 查看 | |
| Ultradur® B 4500 | PBT | - | - | 查看 | |
| Ultradur® B 4520 BK00110 | PBT | - | - | 查看 | |
| Ultradur® B 4520 FC Aqua | PBT | - | - | 查看 | |
| Ultradur® B 4520 High Speed | PBT | - | - | 查看 | |
| Ultradur® B 4520 | PBT | - | - | 查看 | |
| Ultradur® B 4560 BK10089 | PBT | - | - | 查看 | |
| Ultradur® B 4560 | PBT | - | - | 查看 | |
| Ultradur® B 6550 FC | PBT | - | - | 查看 | |
| Ultradur® B 6550 L | PBT | - | - | 查看 | |
| Ultradur® B 6550 LN | PBT | - | - | 查看 | |
| Ultradur® B 6550 | PBT | - | - | 查看 | |
| Ultradur® LUX B 4300 G4 | PBT | - | - | 查看 | |
| Ultradur® LUX B 4300 G6 | PBT | - | - | 查看 | |
| Ultradur® LUX B 4520 | PBT | - | - | 查看 | |
| Ultradur® S 4090 G2 | PBT | - | - | 查看 | |
| Ultradur® S 4090 G4 BK05110 | PBT | - | - | 查看 | |
| Ultradur® S 4090 G4 BK15051 | PBT | - | - | 查看 | |
| Ultradur® S 4090 G4 High Speed | PBT | - | - | 查看 | |
| Ultradur® S 4090 G4 | PBT | - | - | 查看 | |
| Ultradur® S 4090 G6 High Speed | PBT | - | - | 查看 | |
| Ultradur® S 4090 G6 LS BK15077 | PBT | - | - | 查看 | |
| Ultradur® S 4090 G6 | PBT | - | - | 查看 | |
| Ultradur® S 4090 G6X | PBT | - | - | 查看 | |
| Ultradur® S 4090 GX | PBT | - | - | 查看 | |
| POM | - | - | 查看 | ||
| POM | - | - | 查看 | ||
| POM | - | - | 查看 | ||
| POM | - | - | 查看 | ||
| POM | - | - | 查看 | ||
| POM | - | - | 查看 | ||
| POM | - | - | 查看 | ||
| POM | - | - | 查看 | ||
| POM | - | - | 查看 | ||
| POM | - | - | 查看 | ||
| POM | - | - | 查看 | ||
| POM | - | - | 查看 | ||
| POM | - | - | 查看 | ||
| POM | - | - | 查看 | ||
| POM | - | - | 查看 | ||
| POM | - | - | 查看 | ||
| POM | - | - | 查看 | ||
| POM | - | - | 查看 | ||
| POM | - | - | 查看 | ||
| POM | - | - | 查看 | ||
| POM | - | - | 查看 | ||
| POM | - | - | 查看 | ||
| POM | - | - | 查看 | ||
| POM | - | - | 查看 | ||
| POM | - | - | 查看 | ||
| POM | - | - | 查看 | ||
| POM | - | - | 查看 | ||
| POM | - | - | 查看 | ||
| POM | - | - | 查看 | ||
| POM | - | - | 查看 | ||
| POM | - | - | 查看 | ||
| POM | - | - | 查看 | ||
| POM | - | - | 查看 | ||
| POM | - | - | 查看 | ||
| POM | - | - | 查看 | ||
| POM | - | - | 查看 | ||
| POM | - | - | 查看 | ||
| POM | - | - | 查看 | ||
| Ultraform® E3120 BM | POM | - | - | 查看 | |
| Ultraform® FK 66003 | POM | - | - | 查看 | |
| Ultraform® H 2320 004 | POM | - | - | 查看 | |
| Ultraform® H 2320 006 AT BK120 | POM | - | - | 查看 | |
| Ultraform® H 2320 006 AT | POM | - | - | 查看 | |
| Ultraform® H 2320 006 | POM | - | - | 查看 | |
| Ultraform® H 4320 AT BK120 | POM | - | - | 查看 | |
| Ultraform® H 4320 AT | POM | - | - | 查看 | |
| Ultraform® H 4320 | POM | - | - | 查看 | |
| Ultraform® N 2200 G43 | POM | - | - | 查看 | |
| Ultraform® N 2200 G53 UNC Q600 | POM | - | - | 查看 | |
| Ultraform® N 2200 G53 | POM | - | - | 查看 | |
| Ultraform® N 2310 P Q600 | POM | - | - | 查看 | |
| Ultraform® N 2310 P | POM | - | - | 查看 | |
| Ultraform® N 2320 003 AT BK120 | POM | - | - | 查看 | |
| Ultraform® N 2320 003 AT | POM | - | - | 查看 | |
| Ultraform® N 2320 003 BK120 Q600 | POM | - | - | 查看 | |
| Ultraform® N 2320 003 LEV AT | POM | - | - | 查看 | |
| Ultraform® N 2320 003 PRO AT | POM | - | - | 查看 | |
| Ultraform® N 2320 003 UNC Q600 | POM | - | - | 查看 | |
| Ultraform® N 2320 003 | POM | - | - | 查看 | |
| Ultraform® N 2320 0035 | POM | - | - | 查看 | |
| Ultraform® N 2320 Aqua AT BK120 | POM | - | - | 查看 | |
| Ultraform® N 2320 Aqua AT | POM | - | - | 查看 | |
| Ultraform® N 2320 C AT BK110 | POM | - | - | 查看 | |
| Ultraform® N 2320 FC Aqua UN | POM | - | - | 查看 | |
| Ultraform® N 2320 U017 UNC Q600 | POM | - | - | 查看 | |
| Ultraform® N 2320 U03 UNC Q600 | POM | - | - | 查看 | |
| Ultraform® N 2320 U03 | POM | - | - | 查看 | |
| Ultraform® N 2320 U035 LEV AT | POM | - | - | 查看 | |
| Ultraform® N 2520 L | POM | - | - | 查看 | |
| Ultraform® N 2640 E2 AT BK160 | POM | - | - | 查看 | |
| Ultraform® N 2640 E2 AT | POM | - | - | 查看 | |
| Ultraform® N 2640 E2 | POM | - | - | 查看 | |
| Ultraform® N 2640 E4 AT | POM | - | - | 查看 | |
| Ultraform® N 2640 E4 | POM | - | - | 查看 | |
| Ultraform® N 2640 Z2 BK140 Q600 | POM | - | - | 查看 | |
| Ultraform® N 2640 Z2 UNC Q600 | POM | - | - | 查看 | |
| Ultraform® N 2640 Z2 | POM | - | - | 查看 | |
| Ultraform® N 2640 Z4 BK140 Q600 | POM | - | - | 查看 | |
| Ultraform® N 2640 Z4 UNC Q600 | POM | - | - | 查看 | |
| Ultraform® N 2640 Z4 | POM | - | - | 查看 | |
| Ultraform® N 2640 Z6 AT | POM | - | - | 查看 | |
| Ultraform® N 2640 Z6 | POM | - | - | 查看 | |
| Ultraform® N 2644 Z9 AT | POM | - | - | 查看 | |
| Ultraform® N 2644 Z9 R01 UN | POM | - | - | 查看 | |
| Ultraform® N 2644 Z9 | POM | - | - | 查看 | |
| Ultraform® N 2650 Z2 LEV | POM | - | - | 查看 | |
| Ultraform® N 2650 Z4 LEV | POM | - | - | 查看 | |
| Ultraform® N 2650 Z6 LEV | POM | - | - | 查看 | |
| Ultraform® N 2720 M210 AT BK00170 | POM | - | - | 查看 | |
| Ultraform® N 2720 M210 AT | POM | - | - | 查看 | |
| Ultraform® N 2720 M210 | POM | - | - | 查看 | |
| Ultraform® N 2720 M63 AT | POM | - | - | 查看 | |
| Ultraform® N 2720 M63 | POM | - | - | 查看 | |
| Ultraform® N 2770 K | POM | - | - | 查看 | |
| Ultraform® S 1320 0021 AT BK120 | POM | - | - | 查看 | |
| Ultraform® S 1320 0021 AT | POM | - | - | 查看 | |
| Ultraform® S 1320 0021 | POM | - | - | 查看 | |
| Ultraform® S 1320 003 AT | POM | - | - | 查看 | |
| Ultraform® S 1320 003 PRO AT | POM | - | - | 查看 | |
| Ultraform® S 1320 003 | POM | - | - | 查看 | |
| Ultraform® S 2320 003 AT BK120 | POM | - | - | 查看 | |
| Ultraform® S 2320 003 AT | POM | - | - | 查看 | |
| Ultraform® S 2320 003 BK120 Q600 | POM | - | - | 查看 | |
| Ultraform® S 2320 003 LEV AT | POM | - | - | 查看 | |
| Ultraform® S 2320 003 PRO AT | POM | - | - | 查看 | |
| Ultraform® S 2320 003 UNC Q600 | POM | - | - | 查看 | |
| Ultraform® S 2320 003 | POM | - | - | 查看 | |
| Ultraform® S 2320 0035 | POM | - | - | 查看 | |
| Ultraform® S 2320 Aqua AT BK120 | POM | - | - | 查看 | |
| Ultraform® S 2320 Aqua AT | POM | - | - | 查看 | |
| Ultraform® S 2320 FC Aqua UN | POM | - | - | 查看 | |
| Ultraform® W 2320 003 AT | POM | - | - | 查看 | |
| Ultraform® W 2320 003 BK120 Q600 | POM | - | - | 查看 | |
| Ultraform® W 2320 003 LEV AT | POM | - | - | 查看 | |
| Ultraform® W 2320 003 PRO AT | POM | - | - | 查看 | |
| Ultraform® W 2320 003 UNC Q600 | POM | - | - | 查看 | |
| Ultraform® W 2320 003 | POM | - | - | 查看 | |
| Ultraform® W 2320 0035 | POM | - | - | 查看 | |
| Ultraform® W 2320 Aqua AT BK120 | POM | - | - | 查看 | |
| Ultraform® W 2320 Aqua AT | POM | - | - | 查看 | |
| Ultraform® W 2320 U035 LEV AT | POM | - | - | 查看 | |
| Ultraform® Z 2320 003 AT | POM | - | - | 查看 | |
| Ultraform® Z 2320 003 | POM | - | - | 查看 | |
| Ultraform® Z 2320 0035 | POM | - | - | 查看 | |
| POM | 齿轮汽车机械 | - | - | 查看 | |
| Aquaspersions L= imited | PC | - | - | 查看 | |
| Miramid® S3C | PA66 | - | - | 查看 | |
| Miramid® S3CF | PA66 | - | - | 查看 | |
| Miramid® S3CHW | PA66 | - | - | 查看 | |
| Miramid® S3CW | PA66 | - | - | 查看 | |
| Miramid® S3KC | PA66 | - | - | 查看 | |
| Miramid® SB30C | PA66 | - | - | 查看 | |
| Miramid® SE15C | PA66 | - | - | 查看 | |
| Miramid® SE15CW | PA66 | - | - | 查看 | |
| Miramid® SE25C | PA66 | - | - | 查看 | |
| Miramid® SE25CW | PA66 | - | - | 查看 | |
| Miramid® SE30C | PA66 | - | - | 查看 | |
| Miramid® SE30CW | PA66 | - | - | 查看 | |
| Miramid® SE35C | PA66 | - | - | 查看 | |
| Miramid® SE35CW | PA66 | - | - | 查看 | |
| Miramid® SE40CW | PA66 | - | - | 查看 | |
| Miramid® SE50CW | PA66 | - | - | 查看 | |
| Miramid® SEP15C | PA66 | - | - | 查看 | |
| Miramid® SEP30C | PA66 | - | - | 查看 | |
| Miramid® SK1515CW | PA66 | - | - | 查看 | |
| Miramid® SK2010CW | PA66 | - | - | 查看 | |
| Miramid® SK2515CW black | PA66 | - | - | 查看 | |
| Miramid® SP10S | PA66 | - | - | 查看 | |
| Miramid® SP15S | PA66 | - | - | 查看 | |
| Miramid® SP20S | PA66 | - | - | 查看 | |
| Miramid® SP5S | PA66 | - | - | 查看 | |
| Miramid® SX30C | PA66 | - | - | 查看 | |
| Miramid® SX30CW | PA66 | - | - | 查看 | |
| Miramid® TE30CW | PA66 | - | - | 查看 | |
| Miramid® TM30CW | PA66 | - | - | 查看 | |
| Miramid® TP10SW | PA66 | - | - | 查看 | |
| Ultramid® 1503-2 NF2004 | PA66 | - | - | 查看 | |
| Ultramid® 1C | PA66 | - | - | 查看 | |
| Ultramid® 66 H2 G/25-V0KB1 BK3324 | PA66 | - | - | 查看 | |
| Ultramid® 66 H2 G/25-V0KB1 NAT0046 | PA66 | - | - | 查看 | |
| Ultramid® 66 H2 G/35-V0KB NAT0046 | PA66 | - | - | 查看 | |
| Ultramid® 66 H2 G/35-V0KB1 BK3324 | PA66 | - | - | 查看 | |
| Ultramid® A27 E | PA66 | - | - | 查看 | |
| Ultramid® A3EG10 | PA66 | - | - | 查看 | |
| Ultramid® A3EG3 BK00564 | PA66 | - | - | 查看 | |
| Ultramid® A3EG3 | PA66 | - | - | 查看 | |
| Ultramid® A3EG5 | PA66 | - | - | 查看 | |
| Ultramid® A3EG6 BK00564 | PA66 | - | - | 查看 | |
| Ultramid® A3EG6 FC | PA66 | - | - | 查看 | |
| Ultramid® A3EG6 | PA66 | - | - | 查看 | |
| Ultramid® A3EG7 BK00564 | PA66 | - | - | 查看 | |
| Ultramid® A3EG7 BK23189 | PA66 | - | - | 查看 | |
| Ultramid® A3EG7 FC Aqua | PA66 | - | - | 查看 | |
| Ultramid® A3EG7 FC | PA66 | - | - | 查看 | |
| Ultramid® A3EG7 HP BK23189 | PA66 | - | - | 查看 | |
| Ultramid® A3EG7 | PA66 | - | - | 查看 | |
| Ultramid® A3H UN00002 | PA66 | - | - | 查看 | |
| Ultramid® A3HG2 UN00002 | PA66 | - | - | 查看 | |
| Ultramid® A3HG5 BK00565 | PA66 | - | - | 查看 | |
| Ultramid® A3HG5 UN00002 | PA66 | - | - | 查看 | |
| Ultramid® A3HG6 HR BK23591 | PA66 | - | - | 查看 | |
| Ultramid® A3HG6 HR | PA66 | - | - | 查看 | |
| Ultramid® A3HG7 BK00565 | PA66 | - | - | 查看 | |
| Ultramid® A3HG7 UN00002 | PA66 | - | - | 查看 | |
| Ultramid® A3K BK00464 | PA66 | - | - | 查看 | |
| Ultramid® A3K FC Aqua UN | PA66 | - | - | 查看 | |
| Ultramid® A3K FC R01 | PA66 | - | - | 查看 | |
| Ultramid® A3K Q601 | PA66 | - | - | 查看 | |
| Ultramid® A3K R01 | PA66 | - | - | 查看 | |
| Ultramid® A3L HP BK20465 | PA66 | - | - | 查看 | |
| Ultramid® A3L HP UV BK23220 | PA66 | - | - | 查看 | |
| Ultramid® A3L HP UV | PA66 | - | - | 查看 | |
| Ultramid® A3L HP | PA66 | - | - | 查看 | |
| Ultramid® A3SK | PA66 | - | - | 查看 | |
| Ultramid® A3UG5 | PA66 | - | - | 查看 | |
| Ultramid® A3W BK00464 | PA66 | - | - | 查看 | |
| Ultramid® A3W Q601 | PA66 | - | - | 查看 | |
| Ultramid® A3W | PA66 | - | - | 查看 | |
| Ultramid® A3W2G10 BK20560 | PA66 | - | - | 查看 | |
| Ultramid® A3W2G6 BK20560 | PA66 | - | - | 查看 | |
| Ultramid® A3WC4 HP | PA66 | - | - | 查看 | |
| Ultramid® A3WC8 | PA66 | - | - | 查看 | |
| Ultramid® A3WG10 BK00564 | PA66 | - | - | 查看 | |
| Ultramid® A3WG10 CR BK00564 | PA66 | - | - | 查看 | |
| Ultramid® A3WG10 | PA66 | - | - | 查看 | |
| Ultramid® A3WG3 BK00564 | PA66 | - | - | 查看 | |
| Ultramid® A3WG3 | PA66 | - | - | 查看 | |
| Ultramid® A3WG4 | PA66 | - | - | 查看 | |
| Ultramid® A3WG5 BK00564 | PA66 | - | - | 查看 | |
| Ultramid® A3WG5 | PA66 | - | - | 查看 | |
| Ultramid® A3WG6 BK00564 | PA66 | - | - | 查看 | |
| Ultramid® A3WG6 HRX | PA66 | - | - | 查看 | |
| Ultramid® A3WG6 | PA66 | - | - | 查看 | |
| Ultramid® A3WG7 BK00564 | PA66 | - | - | 查看 | |
| Ultramid® A3WG7 CR BK564 | PA66 | - | - | 查看 | |
| Ultramid® A3WG7 HP BK20560 | PA66 | - | - | 查看 | |
| Ultramid® A3WG7 | PA66 | - | - | 查看 | |
| Ultramid® A3WG8 BK20560 | PA66 | - | - | 查看 | |
| Ultramid® A3WGM33 BK20560 | PA66 | - | - | 查看 | |
| Ultramid® A3WGM53 BK20560 | PA66 | - | - | 查看 | |
| Ultramid® A3WZG3 R01 BK3007 | PA66 | - | - | 查看 | |
| Ultramid® A3X2G10 | PA66 | - | - | 查看 | |
| Ultramid® A3X2G5 BK23187 | PA66 | - | - | 查看 | |
| Ultramid® A3X2G5 | PA66 | - | - | 查看 | |
| Ultramid® A3X2G7 | PA66 | - | - | 查看 | |
| Ultramid® A3X3G5 | PA66 | - | - | 查看 | |
| Ultramid® A3XZG5 | PA66 | - | - | 查看 | |
| Ultramid® A3Z HP BK20465 | PA66 | - | - | 查看 | |
| Ultramid® A3Z HP UN | PA66 | - | - | 查看 | |
| Ultramid® A3Z HP UV BK23220 | PA66 | - | - | 查看 | |
| Ultramid® A3Z HP UV | PA66 | - | - | 查看 | |
| Ultramid® A3Z | PA66 | - | - | 查看 | |
| Ultramid® A3ZG3 HP BK20465 | PA66 | - | - | 查看 | |
| Ultramid® A3ZG6 | PA66 | - | - | 查看 | |
| Ultramid® A3ZG7 HP BK20465 | PA66 | - | - | 查看 | |
| Ultramid® A4H | PA66 | - | - | 查看 | |
| Ultramid® Aqua UV BK20592 | PA66 | - | - | 查看 | |
| Ultramid® C33 L | PA66 | - | - | 查看 | |
| Ultramid® C33 LN | PA66 | - | - | 查看 | |
| Ultramid® C33 | PA66 | - | - | 查看 | |
| Ultramid® C3U BK23079 | PA66 | - | - | 查看 | |
| Ultramid® C3U | PA66 | - | - | 查看 | |
| Ultramid® C40 L | PA66 | - | - | 查看 | |
| Ultramid® Endure D3G7 BK20560 | PA66 | - | - | 查看 | |
| Ultramid® Endure D5G3 BM BK20560 | PA66 | - | - | 查看 | |
| Ultramid® N-276 BK ND3007 | PA66 | - | - | 查看 | |
| Ultramid® N-333 NF3001 | PA66 | - | - | 查看 | |
| Ultramid® Seal-Fit | PA66 | - | - | 查看 | |
| Ultramid® Structure A3WG10 LFX BK23215 | PA66 | - | - | 查看 | |
| Ultramid® Structure A3WG12 LFX BK23215 | PA66 | - | - | 查看 | |
| Ultramid® Structure A3WG8 LFX BK23215 | PA66 | - | - | 查看 | |
| Miramid® DB1515C | PA6 | - | - | 查看 | |
