塑胶原料密度换算
快速查询 PP、PE、ABS、PC、PA、POM 等常用塑胶的密度值,支持单位互转 (g/cm³ ↔ kg/m³ ↔ lb/gal)。
单位换算
常用塑胶密度速查表
| 材料 | 缩写 | 密度 g/cm³ | 密度 kg/m³ |
|---|---|---|---|
| 聚丙烯 | PP | 0.90 - 0.91 | 900 - 910 |
| 高密度聚乙烯 | HDPE | 0.94 - 0.97 | 940 - 970 |
| 低密度聚乙烯 | LDPE | 0.91 - 0.93 | 910 - 930 |
| 聚氯乙烯 (硬) | PVC-U | 1.38 - 1.45 | 1380 - 1450 |
| 聚氯乙烯 (软) | PVC-P | 1.16 - 1.35 | 1160 - 1350 |
| ABS | ABS | 1.04 - 1.06 | 1040 - 1060 |
| 聚碳酸酯 | PC | 1.20 - 1.22 | 1200 - 1220 |
| 尼龙 6 | PA6 | 1.13 - 1.15 | 1130 - 1150 |
| 尼龙 66 | PA66 | 1.14 - 1.16 | 1140 - 1160 |
| 聚甲醛 (均聚) | POM-H | 1.42 - 1.43 | 1420 - 1430 |
| 聚甲醛 (共聚) | POM-C | 1.40 - 1.42 | 1400 - 1420 |
| PET | PET | 1.38 - 1.40 | 1380 - 1400 |
| PBT | PBT | 1.30 - 1.32 | 1300 - 1320 |
| PMMA (亚克力) | PMMA | 1.17 - 1.20 | 1170 - 1200 |
| TPU | TPU | 1.10 - 1.25 | 1100 - 1250 |
| PEEK | PEEK | 1.30 - 1.32 | 1300 - 1320 |
| PTFE | PTFE | 2.10 - 2.30 | 2100 - 2300 |
| LCP | LCP | 1.35 - 1.40 | 1350 - 1400 |
📌 提示:以上数值为常温 23°C 下的非增强级基础树脂密度。玻璃纤维增强、填充、阻燃等改性配方密度会显著增加(如 30% GF-PA66 ≈ 1.36 g/cm³)。
💬 找不到准确值?请加微信 176-2177-2389 或 WhatsApp +86 176 2177 2389,代总 24h 内回复。