PBT
PBT
聚对苯二甲酸丁二醇酯
PBT/PBT+GF/PBT+FR 细分
All PBT Grades (1022)
| Grade | Manufacturer | Applications | Details |
|---|---|---|---|
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| Ultradur® B 2520 | BASF Corporation | View | |
| Ultradur® B 2550 | BASF Corporation | View | |
| Ultradur® B 4030 G6 | BASF Corporation | View | |
| Ultradur® B 4040 G10 BK05110 | BASF Corporation | View | |
| Ultradur® B 4040 G10 | BASF Corporation | View | |
| Ultradur® B 4040 G11 HMG BK15029 | BASF Corporation | View | |
| Ultradur® B 4040 G3 FR BK5830 Q605 | BASF Corporation | View | |
| Ultradur® B 4040 G3 FR BK7696 | BASF Corporation | View | |
| Ultradur® B 4040 G4 | BASF Corporation | View | |
| Ultradur® B 4040 G6 BKQ29 15075 | BASF Corporation | View | |
| Ultradur® B 4040 G6 High Speed | BASF Corporation | View | |
| Ultradur® B 4040 G6 HR BK15029 | BASF Corporation | View | |
| Ultradur® B 4040 G6 | BASF Corporation | View | |
| Ultradur® B 4300 G10 | BASF Corporation | View | |
| Ultradur® B 4300 G2 BK05110 | BASF Corporation | View | |
| Ultradur® B 4300 G2 High Speed Unc. | BASF Corporation | View | |
| Ultradur® B 4300 G2 High Speed | BASF Corporation | View | |
| Ultradur® B 4300 G2 LS High Speed BK15045 | BASF Corporation | View | |
| Ultradur® B 4300 G2 | BASF Corporation | View | |
| Ultradur® B 4300 G3 BK05110 | BASF Corporation | View | |
| Ultradur® B 4300 G3 High Speed Unc. | BASF Corporation | View | |
| Ultradur® B 4300 G3 High Speed | BASF Corporation | View | |
| Ultradur® B 4300 G3 LS High Speed BK15045 | BASF Corporation | View | |
| Ultradur® B 4300 G3 | BASF Corporation | View | |
| Ultradur® B 4300 G4 BK05110 | BASF Corporation | View | |
| Ultradur® B 4300 G4 BKQ14 15042 | BASF Corporation | View | |
| Ultradur® B 4300 G4 FC | BASF Corporation | View | |
| Ultradur® B 4300 G4 High Speed Unc. | BASF Corporation | View | |
| Ultradur® B 4300 G4 High Speed | BASF Corporation | View | |
| Ultradur® B 4300 G4 LS High Speed BK15045 | BASF Corporation | View | |
| Ultradur® B 4300 G4 | BASF Corporation | View | |
| Ultradur® B 4300 G6 BK05110 | BASF Corporation | View | |
| Ultradur® B 4300 G6 BKQ16 15007 | BASF Corporation | View | |
| Ultradur® B 4300 G6 FC Aqua | BASF Corporation | View | |
| Ultradur® B 4300 G6 High Speed | BASF Corporation | View |
Showing first 200 of 1022 grades. Use search for more.