PA6
PA6
聚酰胺 6 尼龙 6
PA 细分-尼龙 6
All PA6 Grades (870)
| Grade | Manufacturer | Applications | Details |
|---|---|---|---|
| Miramid® DB1515C | BASF Leuna GmbH | View | |
| Miramid® DB2010CW | BASF Leuna GmbH | View | |
| Miramid® DK2010CW | BASF Leuna GmbH | View | |
| Miramid® DK2520CW | BASF Leuna GmbH | View | |
| Miramid® FB30C | BASF Leuna GmbH | View | |
| Miramid® FP10KSC | BASF Leuna GmbH | View | |
| Miramid® FP10KT | BASF Leuna GmbH | View | |
| Miramid® FP10S | BASF Leuna GmbH | View | |
| Miramid® FP20S | BASF Leuna GmbH | View | |
| Miramid® FP25S | BASF Leuna GmbH | View | |
| Miramid® FP5KT | BASF Leuna GmbH | View | |
| Miramid® FX30C | BASF Leuna GmbH | View | |
| Miramid® H35C | BASF Leuna GmbH | View | |
| Miramid® H3C | BASF Leuna GmbH | View | |
| Miramid® H3CF | BASF Leuna GmbH | View | |
| Miramid® H3CW | BASF Leuna GmbH | View | |
| Miramid® H3KC(U) | BASF Leuna GmbH | View | |
| Miramid® H3KC | BASF Leuna GmbH | View | |
| Miramid® TE30CW | BASF Leuna GmbH | View | |
| Miramid® TM30CW | BASF Leuna GmbH | View | |
| Miramid® VE15C | BASF Leuna GmbH | View | |
| Miramid® VE15CW | BASF Leuna GmbH | View | |
| Miramid® VE25C | BASF Leuna GmbH | View | |
| Miramid® VE25CW | BASF Leuna GmbH | View | |
| Miramid® VE30C | BASF Leuna GmbH | View | |
| Miramid® VE30CW | BASF Leuna GmbH | View | |
| Miramid® VE35C | BASF Leuna GmbH | View | |
| Miramid® VE35CW | BASF Leuna GmbH | View | |
| Miramid® VE40C | BASF Leuna GmbH | View | |
| Miramid® VE50C | BASF Leuna GmbH | View | |
| Miramid® VEP15C | BASF Leuna GmbH | View | |
| Miramid® VEP30C | BASF Leuna GmbH | View | |
| Miramid® VET30C | BASF Leuna GmbH | View | |
| Miramid® VX30CF | BASF Leuna GmbH | View | |
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View | ||
| BASF | View |
Showing first 200 of 870 grades. Use search for more.