POE · 聚烯烃弹性体
询价 →
POE 聚烯烃弹性体 · 49 个牌号现货
陶氏 Engage® / 三井 Tafmer® / SK Solumer® / SABIC Fortify® 四大品牌 POE 弹性体 · 辛烯含量 20-25% · MFI 0.5-30 g/10min · 覆盖光伏胶膜 (N 型组件主流)、改性母粒、软管、电线电缆。 点击牌号查看完整物性参数。
| 牌号 | 厂家 | 辛烯含量 | MFI (g/10min) | 主要应用 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| Engage 8150 USA | Dow | 25% | 0.5 g/10min | 挤出涂层软管电线电缆 | 详情 → |
| Engage 8200 USA | Dow | 25% | 5 g/10min | 通用注塑软管改性母粒 | 详情 → |
| Engage 8400 USA | Dow | 25% | 30 g/10min | 高流动注塑薄壁件改性 | 详情 → |
| Engage 8450 USA | Dow | 25% | 3 g/10min | 挤出软管电线电缆 | 详情 → |
| Tafmer DF610 Japan | Mitsui | 20% | 1.0 g/10min | 光伏胶膜改性母粒软管 | 详情 → |
| Tafmer DF820 Japan | Mitsui | 25% | 5 g/10min | 通用注塑改性母粒软管 | 详情 → |
| Solumer 870L Korea | SK | 25% | 5 g/10min | 通用改性韩国进口改性母粒 | 详情 → |
| Fortify C1085 Saudi Arabia | SABIC | 25% | 1.0 g/10min | 拉伸膜软管电线电缆 | 详情 → |
| POE 8150 — | 行业典型 (Industry Typical) | 25% | 1.0 g/10min | TPO 改性PP 抗冲改性薄膜 | 详情 → |
| POE 8200 — | 行业典型 (Industry Typical) | 25% | 5.0 g/10min | TPO 改性PP 抗冲改性薄膜 | 详情 → |
| POE 8400 — | 行业典型 (Industry Typical) | 25% | 30 g/10min | 注塑级 PP 抗冲改性TPO 注塑高流动薄壁件 | 详情 → |
| EXACT 8230 USA | ExxonMobil | 28% | 2 g/10min | 光伏胶膜高挺性胶膜抗背板褶皱胶膜 | 详情 → |
| EXACT 8201 USA | ExxonMobil | 26% | 1 g/10min | PP 抗冲改性PA 抗冲改性共挤改性 | 详情 → |
| EXACT 9061 USA | ExxonMobil | 30% | 6 g/10min | 挤出涂层软管电线电缆 | 详情 → |
| EXACT 8210 USA | ExxonMobil | 27% | 10 g/10min | 改性母粒通用注塑色母粒载体 | 详情 → |
| Engage 8003 USA | Dow | 25% | 1 g/10min | 通用抗冲改性PP 抗冲改性母粒 | 详情 → |
| Engage 8100 USA | Dow | 25% | 1 g/10min | 高抗冲改性PP 抗冲TPO | 详情 → |
| Engage 8130 USA | Dow | 25% | 13 g/10min | 通用注塑薄壁件改性 | 详情 → |
| Engage 8180 USA | Dow | 25% | 0.5 g/10min | 高熔体强度汽车仪表板TPO | 详情 → |
| Engage 8210 USA | Dow | 25% | 2 g/10min | 软触感改性TPO 弹性体改性 | 详情 → |
| Engage 8401 USA | Dow | 25% | 30 g/10min | 高填充母粒色母粒载体高流动注塑 | 详情 → |
| Engage 8402 USA | Dow | 25% | 30 g/10min | 高密度载体高填充母粒色母粒 | 详情 → |
| Engage 8452 USA | Dow | 25% | 3 g/10min | 挤出软管电线电缆 | 详情 → |
| Tafmer DF605 Japan | Mitsui | 20% | 0.5 g/10min | 光伏胶膜高透明底层HJT | 详情 → |
| Tafmer DF710 Japan | Mitsui | 20% | 1 g/10min | 软包装涂层食品级PA/PE | 详情 → |
| Tafmer DF735 Japan | Mitsui | 20% | 1 g/10min | 光伏胶膜HJT高透明 | 详情 → |
| Tafmer DF740 Japan | Mitsui | 20% | 3 g/10min | 软管电线电缆通用挤出 | 详情 → |
| Tafmer DH5040 Japan | Mitsui | 18% | 0.5 g/10min | 高抗冲改性PP 高抗冲TPO | 详情 → |
| Tafmer MH5020 Japan | Mitsui | 22% | 1 g/10min | TPV 弹性体动态硫化密封条 | 详情 → |
| Exact 4150 USA | ExxonMobil | 25% | 2.5 g/10min | TPO 改性汽车保险杠通用 | 详情 → |
| Exact 5060 USA | ExxonMobil | 28% | 0.5 g/10min | 软管电线电缆高挺性 | 详情 → |
| Exact 5171 USA | ExxonMobil | 28% | 1 g/10min | 高抗冲改性PP 抗冲PA 抗冲 | 详情 → |
| Exact 5181 USA | ExxonMobil | 28% | 1 g/10min | 通用抗冲改性TPO改性母粒 | 详情 → |
| Exact 0201 USA | ExxonMobil | 30% | 1 g/10min | 软包装黏合PA/PE高极性 | 详情 → |
| Exact 0203 USA | ExxonMobil | 30% | 3 g/10min | 软包装黏合通用PA/PE | 详情 → |
| Solumer 860L Korea | SK | 25% | 1 g/10min | 抗冲改性PP 入门级改性 | 详情 → |
| Solumer 880L Korea | SK | 25% | 5 g/10min | 通用注塑改性韩国进口 | 详情 → |
| Solumer 890L Korea | SK | 25% | 30 g/10min | 高流动注塑薄壁件改性 | 详情 → |
| Solumer 9010 Korea | SK | 25% | 1 g/10min | 高黏度抗冲PP 抗冲韩国进口 | 详情 → |
| Solumer 9020 Korea | SK | 25% | 5 g/10min | 通用级改性韩国进口 | 详情 → |
| Fortify C1055 Saudi Arabia | SABIC | 25% | 0.5 g/10min | 拉伸膜软管电线电缆 | 详情 → |
| Fortify C1070 Saudi Arabia | SABIC | 25% | 1 g/10min | 软管通用改性电线电缆 | 详情 → |
| Fortify C1090 Saudi Arabia | SABIC | 25% | 10 g/10min | 涂层高流动改性母粒 | 详情 → |
| Engage 8540 USA | Dow | 17% | 1 g/10min | 发泡鞋材中底软管 | 详情 → |
| Engage 8999 USA | Dow | 20% | 5 g/10min | 通用注塑挤出吹塑 | 详情 → |
| Engage 8842 USA | Dow | 25% | 1 g/10min | 光伏胶膜抗 PIDN 型 TOPCon | 详情 → |
| EXACT 0210 USA | ExxonMobil | 丁烯共聚 (非辛烯!) | 10 g/10min | 电线电缆护套薄膜挤出耐低温制品 | 详情 → |
| Tafmer DF840 Japan | Mitsui | α-烯烃共聚 | 3 g/10min | 光学级透明制品电线电缆 | 详情 → |
| Solumer 9100 Korea | SK | 高辛烯 (光伏级) | ~3 g/10min (估, 光伏 POE 典型值) | 光伏胶膜N 型 TOPCon 封装异质结电池封装 | 详情 → |
POE 选型指南 (按 MFI 分档)
MFI 0.5-1.0
挤出涂层 / 光伏胶膜 / 软管 / 电线电缆
推荐 Engage 8150 / Tafmer DF610 / Fortify C1085
MFI 1-5
通用挤出 / 软管 / 电线电缆 / 中等流动注塑
推荐 Engage 8450
MFI 5-30
通用注塑 / 改性母粒 / 薄壁件注塑 / 高填充
推荐 Engage 8200 / Engage 8400 / Tafmer DF820 / Solumer 870L
为什么选金曼的 POE?
🌞 光伏胶膜主力供应
N 型 TOPCon / HJT 组件双层膜 (POE+EVA) 是 2024-2026 主流方案,金曼供应陶氏 Engage / 三井 Tafmer 完整光伏级 POE 牌号。
🔧 改性母粒全 MFI 档覆盖
MFI 0.5 / 1 / 3 / 5 / 30 全档现货,通用塑料 (PP/PE/PA) 增韧改性首选弹性体。
🌏 4 大进口渠道
陶氏 (美国) / 三井 (日本) / SK (韩国) / SABIC (中东) 4 大主力渠道,现货稳定。
📋 完整物性参数表
每个牌号配 8 项物性 (密度 / MFI / 拉伸 / 弯曲 / 冲击 / 热变形 / 阻燃 / FDA),数据来自厂家公开 TDS。