POE · 弹性体
Exact 5181
ExxonMobil · USA
辛烯含量
28%
MFI 熔指
1 g/10min
ExxonMobil Exact 5181 · 埃克森美孚 POE 通用抗冲改性级, 28% 辛烯, MFI 1, 适合通用抗冲改性 + TPO + 改性母粒, 性价比优。
主要应用
通用抗冲改性TPO改性母粒
其他物性参数
典型值,仅供参考,具体以原厂 TDS 为准
| 熔体流动速率 | 5 | g/10min |
| 辛烯含量 | 28% | % |
| 断裂伸长率 | 780% | % |
| 弯曲模量 | 30 | MPa |
| Shore A 硬度 | 74 | A |
| DSC 熔点 | 63 | ℃ |
| Tg 玻璃化温度 | -57 | ℃ |
同类目牌号参数对比
POE 类目下 49 个牌号的实测参数对照,典型值仅供参考,具体以原厂 TDS 为准。
| 牌号 | 厂家 | 密度g/cm³ | 熔体流动速率g/10min | 拉伸强度MPa | 热变形温度℃ | 玻璃化温度℃ | 阻燃等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exact 5181本页 | ExxonMobil | 0.882 | 5 | 17 | — | -57 | — |
| EXACT 8230 | ExxonMobil | 0.882 | 2 | 12 | 52 | — | HB |
| EXACT 8201 | ExxonMobil | 0.882 | 1 | 14 | 50 | — | HB |
| EXACT 9061 | ExxonMobil | 0.885 | 6 | 10 | 53 | — | HB |
| EXACT 8210 | ExxonMobil | 0.884 | 10 | 9 | 51 | — | HB |
| Exact 4150 | ExxonMobil | 0.882 | 0.5 | 16 | — | -58 | — |
| Exact 5060 | ExxonMobil | 0.89 | 1 | 18 | — | -56 | — |
| Exact 5171 | ExxonMobil | 0.88 | 3 | 15 | — | -58 | — |
| Exact 0201 | ExxonMobil | 0.88 | 0.5 | 14 | — | -58 | — |
完整物性参数表
典型值 · 实际以批次 COA 为准 · 数据来自厂家 TDS
| 性能 | 测试标准 | 数值 | 单位 | 条件 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | Density | 0.882 | % | |
| 熔体流动速率 (MFI) | Melt Flow Rate | — | % | |
| 拉伸强度 | Tensile Strength | 17 | % | |
| 弯曲强度 | Flexural Strength | — | % | |
| 缺口冲击强度 | Notched Impact | — | % | |
| 热变形温度 | Heat Deflection | — | % | |
| 阻燃等级 | Flame Rating | — | % | |
| FDA 食品级认证 | FDA Approved | — | % |
📎 12 类证书下载
官方授权资料 · 仅供询价评估使用 · 缺失的标 N/A
📋 物性表 (TDS)
🧪 安全表 (SDS/MSDS)
N/A · 暂无该证书
🔥 UL 阻燃认证
N/A · 暂无该证书
✅ RoHS 合规声明
N/A · 暂无该证书
📦 批次合格证 (COA)
N/A · 暂无该证书
🍴 FDA 食品级
N/A · 暂无该证书
🚗 IMDS 国际材料数据系统
N/A · 暂无该证书
📋 LOC Letter of Compliance
N/A · 暂无该证书
💧 NSF 饮用水认证
N/A · 暂无该证书
🇪🇺 REACH 合规
N/A · 暂无该证书
🎌 SONY GP 绿色伙伴
N/A · 暂无该证书
🚙 SASF 克莱斯勒认证
N/A · 暂无该证书
🏷️ 性能标签
来自 TDS PDF 关键词提取 · 1-3 个标签/grade
注塑级冲击改性高辛烯低温柔软
🎯 应用领域
来自 TDS PDF 应用场景关键词提取
注塑汽车包装电缆